NEW - IFFHS RANKING COUNTRIES ON AVERAGE ATTENDANCES
IFFHS Ranking Countries on Average Attendances in World Cup Qualifiers
·       more than 8500 world cup qualifiers have been played until March 31, 2022
·       average for each country based on attendances of matches they featured in
·       67 matches have no documented attendance yet and were not considered
·       no distinction between home, neutral ground or away match classification
·       countries are assigned to their current confederation, even if they switched before
·       historical aggregations:
o    Yugoslavia + Serbia-Montenegro + Serbia  Serbia
o    FR Germany + Germany DR + Germany  Germany
o    USSR + Russia  Russia
o    UAR + Egypt  Egypt
o    Zaire + Congo DR  Congo DR
o    Netherland Antilles + Curacao  Curacao
o    Rhodesia + Zimbabwe  Zimbabwe
o    Dahomey + Benin  Benin
o    Upper Volta + Burkina Faso  Burkina Faso
o    North Yemen + South Yemen + Yemen  Yemen
o    Czechoslovakia remained listed as a separate entry as there is no single successor
o Saarland remained listed as a separate entry with no official single successor
| WORLD | Confed | CCODE | Country | attendance (total) | matches | attendance (avg) | 
| 1 | UEFA | ENG | England | 6 323 926 | 122 | 51 835 | 
| 2 | CONMEBOL | BRA | Brazil | 6 431 090 | 128 | 50 243 | 
| 3 | CONMEBOL | CHI | Chile | 7 060 382 | 164 | 43 051 | 
| 4 | CONCACAF | MEX | Mexico | 7 993 861 | 189 | 42 296 | 
| 5 | UEFA | SAA | *Saarland | 166 000 | 4 | 41 500 | 
| 6 | CONMEBOL | ARG | Argentina | 6 329 043 | 154 | 41 098 | 
| 7 | UEFA | GER | Germany | 6 187 891 | 151 | 40 979 | 
| 8 | UEFA | SCO | Scotland | 5 515 102 | 136 | 40 552 | 
| 9 | CONMEBOL | URU | Uruguay | 6 766 791 | 172 | 39 342 | 
| 10 | UEFA | FRAU | France | 4 612 075 | 119 | 38 757 | 
| 11 | AFC | IRN | Iran | 5 484 128 | 145 | 37 822 | 
| 12 | CONMEBOL | COL | Colombia | 6 282 755 | 169 | 37 176 | 
| 13 | CONMEBOL | PER | Peru | 6 171 505 | 168 | 36 735 | 
| 14 | UEFA | RUS | Russia | 4 456 084 | 124 | 35 936 | 
| 15 | CAF | EGY | Egypt | 3 501 973 | 99 | 35 373 | 
| 16 | UEFA | POL | Poland | 4 466 117 | 127 | 35 166 | 
| 17 | CONMEBOL | PAR | Paraguay | 6 033 186 | 172 | 35 077 | 
| 18 | UEFA | NED | Netherlands | 4 701 365 | 135 | 34 825 | 
| 19 | CONMEBOL | ECU | Ecuador | 5 599 286 | 161 | 34 778 | 
| 20 | UEFA | ITA | Italy | 4 102 421 | 118 | 34 766 | 
| 21 | CAF | COD | DR Congo | 2 869 541 | 83 | 34 573 | 
| 22 | UEFA | AUT | Austria | 4 491 481 | 134 | 33 519 | 
| 23 | UEFA | UKR | Ukraine | 2 668 952 | 80 | 33 362 | 
| 24 | CAF | CMR | Cameroon | 3 098 325 | 94 | 32 961 | 
| 25 | UEFA | IRL | Ireland Rep. | 4 836 700 | 149 | 32 461 | 
| 26 | UEFA | ESP | Spain | 4 023 419 | 125 | 32 187 | 
| 27 | UEFA | POR | Portugal | 4 717 255 | 149 | 31 659 | 
| 28 | AFC | JPN | Japan | 4 357 728 | 138 | 31 578 | 
| 29 | UEFA | SWE | Sweden | 4 449 348 | 141 | 31 556 | 
| 30 | CAF | NGA | Nigeria | 3 480 900 | 111 | 31 359 | 
| 31 | UEFA | TCH | *Czechoslovakia | 2 187 605 | 71 | 30 811 | 
| 32 | UEFA | HUN | Hungary | 4 026 555 | 132 | 30 504 | 
| 33 | CAF | ALG | Algeria | 2 948 299 | 97 | 30 395 | 
| 34 | UEFA | WAL | Wales | 3 928 372 | 130 | 30 218 | 
| 35 | CONMEBOL | BOL | Bolivia | 5 041 876 | 167 | 30 191 | 
| 36 | UEFA | DEN | Denmark | 3 887 865 | 132 | 29 454 | 
| 37 | CAF | SEN | Senegal | 1 995 956 | 70 | 28 514 | 
| 38 | CAF | ZIM | Zimbabwe | 2 004 384 | 71 | 28 231 | 
| 39 | CAF | GHA | Ghana | 2 480 637 | 88 | 28 189 | 
| 40 | CAF | ANG | Angola | 1 795 156 | 64 | 28 049 | 
| 41 | CAF | MAR | Morocco | 3 195 134 | 114 | 28 027 | 
| 42 | CAF | RSA | South Africa | 1 588 268 | 57 | 27 864 | 
| 43 | UEFA | SRB | Serbia | 3 771 916 | 136 | 27 735 | 
| 44 | CONCACAF | HON | Honduras | 4 484 986 | 162 | 27 685 | 
| 45 | CONMEBOL | VEN | Venezuela | 4 386 748 | 159 | 27 590 | 
| 46 | UEFA | TUR | Turkey | 3 775 445 | 139 | 27 161 | 
| 47 | CAF | ZAM | Zambia | 2 716 113 | 100 | 27 161 | 
| 48 | CAF | TUN | Tunisia | 3 012 323 | 111 | 27 138 | 
| 49 | UEFA | ROU | Romania | 3 708 859 | 138 | 26 876 | 
| 50 | AFC | UZB | Uzbekistan | 2 704 535 | 102 | 26 515 | 
| 51 | AFC | KSA | Saudi Arabia | 3 501 966 | 135 | 25 940 | 
| 52 | UEFA | SUI | Switzerland | 3 610 190 | 140 | 25 787 | 
| 53 | UEFA | BEL | Belgium | 3 562 283 | 141 | 25 264 | 
| 54 | AFC | KOR | South Korea | 3 738 382 | 150 | 24 923 | 
| 55 | CONCACAF | USA | USA | 4 133 751 | 167 | 24 753 | 
| 56 | CAF | GAB | Gabon | 1 553 538 | 63 | 24 659 | 
| 57 | UEFA | GRE | Greece | 3 304 334 | 136 | 24 297 | 
| 58 | AFC | CHN | China | 2 922 985 | 122 | 23 959 | 
| 59 | CONCACAF | SLV | El Salvador | 3 692 926 | 155 | 23 825 | 
| 60 | UEFA | ISR | Israel | 3 044 608 | 128 | 23 786 | 
| 61 | AFC | IDN | Indonesia | 1 805 275 | 76 | 23 754 | 
| 62 | CAF | MLI | Mali | 1 139 481 | 48 | 23 739 | 
| 63 | UEFA | BUL | Bulgaria | 3 250 967 | 137 | 23 730 | 
| 64 | AFC | AUS | Australia | 3 812 038 | 161 | 23 677 | 
| 65 | AFC | PRK | North Korea | 2 072 681 | 88 | 23 553 | 
| 66 | UEFA | NOR | Norway | 3 188 290 | 136 | 23 443 | 
| 67 | CAF | KEN | Kenya | 1 637 298 | 70 | 23 390 | 
| 68 | CAF | CIV | Ivory Coast | 1 978 413 | 85 | 23 275 | 
| 69 | CONCACAF | CRC | Costa Rica | 4 128 263 | 179 | 23 063 | 
| 70 | CAF | LBR | Liberia | 1 520 899 | 66 | 23 044 | 
| 71 | CAF | LBY | Libya | 1 309 860 | 57 | 22 980 | 
| 72 | UEFA | NIR | Northern Ireland | 3 257 642 | 142 | 22 941 | 
| 73 | CAF | MWI | Malawi | 1 461 500 | 66 | 22 144 | 
| 74 | CAF | SUD | Sudan | 1 117 805 | 51 | 21 918 | 
| 75 | CAF | UGA | Uganda | 993 870 | 46 | 21 606 | 
| 76 | AFC | CAM | Cambodia | 760 846 | 36 | 21 135 | 
| 77 | CONCACAF | GUA | Guatemala | 2 443 255 | 116 | 21 063 | 
| 78 | CAF | SLE | Sierra Leone | 966 396 | 46 | 21 009 | 
| 79 | UEFA | FIN | Finland | 2 867 280 | 137 | 20 929 | 
| 80 | UEFA | CRO | Croatia | 1 495 868 | 72 | 20 776 | 
| 81 | CAF | CGO | Congo | 1 406 759 | 68 | 20 688 | 
| 82 | AFC | THA | Thailand | 1 957 018 | 95 | 20 600 | 
| 83 | AFC | KUW | Kuwait | 1 977 356 | 96 | 20 597 | 
| 84 | UEFA | GEO | Georgia | 1 315 378 | 64 | 20 553 | 
| 85 | CONCACAF | CAN | Canada | 2 762 867 | 135 | 20 466 | 
| 86 | UEFA | KAZ | Kazakhstan | 1 379 740 | 68 | 20 290 | 
| 87 | CAF | TAN | Tanzania | 892 666 | 44 | 20 288 | 
| 88 | CONCACAF | JAM | Jamaica | 2 350 810 | 116 | 20 266 | 
| 89 | UEFA | BLR | Belarus | 1 308 629 | 66 | 19 828 | 
| 90 | AFC | BHR | Bahrain | 1 891 787 | 96 | 19 706 | 
| 91 | CAF | BFA | Burkina Faso | 1 257 383 | 65 | 19 344 | 
| 92 | CAF | CHA | Chad | 345 964 | 18 | 19 220 | 
| 93 | CAF | TOG | Togo | 1 337 064 | 70 | 19 101 | 
| 94 | CONCACAF | PAN | Panama | 1 997 993 | 106 | 18 849 | 
| 95 | CAF | GUI | Guinea | 1 499 027 | 82 | 18 281 | 
| 96 | AFC | MAS | Malaysia | 1 246 353 | 69 | 18 063 | 
| 97 | AFC | SYR | Syria | 1 764 046 | 98 | 18 000 | 
| 98 | AFC | OMA | Oman | 1 580 053 | 88 | 17 955 | 
| 99 | CAF | MRI | Mauritius | 352 173 | 20 | 17 609 | 
| 100 | AFC | UAE | United Arab Emirates | 2 032 272 | 116 | 17 520 | 
| 101 | AFC | SIN | Singapore | 1 313 542 | 75 | 17 514 | 
| 102 | CAF | MAD | Madagascar | 731 803 | 42 | 17 424 | 
| 103 | CAF | BEN | Benin | 831 989 | 50 | 16 640 | 
| 104 | CAF | BDI | Burundi | 364 806 | 22 | 16 582 | 
| 105 | AFC | IND | India | 827 579 | 50 | 16 552 | 
| 106 | UEFA | AZE | Azerbaijan | 1 080 817 | 66 | 16 376 | 
| 107 | CAF | GAM | Gambia | 425 149 | 26 | 16 352 | 
| 108 | CAF | STP | São Tomé and Príncipe | 162 890 | 10 | 16 289 | 
| 109 | CAF | MOZ | Mozambique | 681 776 | 42 | 16 233 | 
| 110 | UEFA | ALB | Albania | 1 846 604 | 114 | 16 198 | 
| 111 | AFC | JOR | Jordan | 1 225 161 | 76 | 16 121 | 
| 112 | AFC | IRQ | Iraq | 1 942 221 | 121 | 16 051 | 
| 113 | AFC | HKG | Hong Kong | 1 278 694 | 80 | 15 984 | 
| 114 | CONCACAF | TRI | Trinidad & Tobago | 2 160 521 | 136 | 15 886 | 
| 115 | AFC | QAT | Qatar | 1 861 466 | 118 | 15 775 | 
| 116 | UEFA | BIH | Bosnia-Herzegovina | 1 029 249 | 66 | 15 595 | 
| 117 | CAF | RWA | Rwanda | 700 497 | 45 | 15 567 | 
| 118 | CAF | ERI | Eritrea | 155 374 | 10 | 15 537 | 
| 119 | UEFA | CZE | Czechia | 1 150 715 | 75 | 15 343 | 
| 120 | CAF | BOT | Botswana | 545 941 | 36 | 15 165 | 
| 121 | CAF | ETH | Ethiopia | 772 193 | 51 | 15 141 | 
| 122 | UEFA | MNE | Montenegro | 595 623 | 40 | 14 891 | 
| 123 | AFC | YEM | Yemen | 845 158 | 57 | 14 827 | 
| 124 | CONCACAF | HAI | Haiti | 1 289 184 | 88 | 14 650 | 
| 125 | CAF | LES | Lesotho | 358 558 | 25 | 14 342 | 
| 126 | AFC | TJK | Tajikistan | 629 251 | 44 | 14 301 | 
| 127 | AFC | NEP | Nepal | 541 883 | 38 | 14 260 | 
| 128 | AFC | MDV | Maldives | 569 879 | 40 | 14 247 | 
| 129 | CAF | SOM | Somalia | 183 447 | 13 | 14 111 | 
| 130 | AFC | TKM | Turkmenistan | 639 038 | 47 | 13 597 | 
| 131 | AFC | KGZ | Kyrgyzstan | 525 151 | 39 | 13 465 | 
| 132 | UEFA | MDA | Moldova | 899 911 | 68 | 13 234 | 
| 133 | CONCACAF | CUB | Cuba | 872 365 | 66 | 13 218 | 
| 134 | UEFA | MKD | North Macedonia | 942 507 | 72 | 13 090 | 
| 135 | UEFA | CYP | Cyprus | 1 614 669 | 124 | 13 022 | 
| 136 | AFC | VIE | Vietnam | 765 899 | 59 | 12 981 | 
| 137 | UEFA | LUX | Luxembourg | 1 842 656 | 142 | 12 976 | 
| 138 | CAF | SDN | Sudan | 204 911 | 16 | 12 807 | 
| 139 | UEFA | ARM | Armenia | 916 214 | 72 | 12 725 | 
| 140 | UEFA | SVN | Slovenia | 910 116 | 72 | 12 641 | 
| 141 | UEFA | MLT | Malta | 1 413 119 | 112 | 12 617 | 
| 142 | AFC | BAN | Bangladesh | 710 055 | 57 | 12 457 | 
| 143 | OFC | NZL | New Zealand | 1 231 231 | 100 | 12 312 | 
| 144 | UEFA | EST | Estonia | 1 028 796 | 84 | 12 248 | 
| 145 | CAF | NIG | Niger | 427 544 | 35 | 12 216 | 
| 146 | AFC | LBN | Lebanon | 919 893 | 76 | 12 104 | 
| 147 | UEFA | SVK | Slovakia | 894 963 | 74 | 12 094 | 
| 148 | AFC | MAC | Macau | 417 450 | 35 | 11 927 | 
| 149 | CONCACAF | GUY | Guyana | 356 323 | 30 | 11 877 | 
| 150 | CAF | CPV | Cape Verde | 469 230 | 40 | 11 731 | 
| 151 | CAF | NAM | Namibia | 596 686 | 51 | 11 700 | 
| 152 | UEFA | ISL | Iceland | 1 323 673 | 116 | 11 411 | 
| 153 | CAF | SWZ | Eswatini | 225 694 | 20 | 11 285 | 
| 154 | AFC | TPE | Chinese Taipei | 731 420 | 66 | 11 082 | 
| 155 | CAF | CTA | Central African Republic | 173 141 | 16 | 10 821 | 
| 156 | CONCACAF | SUR | Suriname | 705 358 | 66 | 10 687 | 
| 157 | CAF | EQG | Equatorial Guinea | 298 900 | 28 | 10 675 | 
| 158 | AFC | AFG | Afghanistan | 231 085 | 22 | 10 504 | 
| 159 | UEFA | LTU | Lithuania | 833 058 | 81 | 10 285 | 
| 160 | UEFA | SMR | San Marino | 778 323 | 76 | 10 241 | 
| 161 | UEFA | LVA | Latvia | 866 961 | 85 | 10 200 | 
| 162 | CAF | GNB | Guinea-Bissau | 200 851 | 20 | 10 043 | 
| 163 | AFC | PAK | Pakistan | 307 532 | 32 | 9 610 | 
| 164 | UEFA | AND | Andorra | 572 290 | 62 | 9 230 | 
| 165 | CONCACAF | CUW | Curacao | 497 931 | 54 | 9 221 | 
| 166 | UEFA | FRO | Faroe Islands | 718 793 | 80 | 8 985 | 
| 167 | AFC | MYA | Myanmar | 185 990 | 21 | 8 857 | 
| 168 | CONCACAF | NCA | Nicaragua | 194 605 | 22 | 8 846 | 
| 169 | AFC | GUM | Guam | 176 022 | 20 | 8 801 | 
| 170 | UEFA | LIE | Liechtenstein | 594 590 | 70 | 8 494 | 
| 171 | AFC | BRU | Brunei Darussalam | 122 042 | 15 | 8 136 | 
| 172 | CONCACAF | VIN | St. Vincent & The Grenadines | 456 688 | 57 | 8 012 | 
| 173 | AFC | BHU | Bhutan | 95 745 | 12 | 7 979 | 
| 174 | CONCACAF | BLZ | Belize | 204 748 | 26 | 7 875 | 
| 175 | AFC | LAO | Laos | 211 529 | 27 | 7 834 | 
| 176 | CAF | DJI | Djibouti | 164 236 | 21 | 7 821 | 
| 177 | AFC | PHI | Philippines | 225 846 | 29 | 7 788 | 
| 178 | CAF | COM | Comoros | 77 124 | 10 | 7 712 | 
| 179 | AFC | MNG | Mongolia | 178 385 | 24 | 7 433 | 
| 180 | UEFA | KVX | Kosovo | 132 321 | 18 | 7 351 | 
| 181 | CAF | MTN | Mauritania | 171 395 | 24 | 7 141 | 
| 182 | AFC | PLE | Palestine | 256 478 | 37 | 6 932 | 
| 183 | CAF | SSD | South Sudan | 27 700 | 4 | 6 925 | 
| 184 | AFC | SRI | Sri Lanka | 263 541 | 39 | 6 757 | 
| 185 | CAF | SEY | Seychelles | 106 680 | 16 | 6 668 | 
| 186 | CONCACAF | DMA | Dominica | 128 164 | 20 | 6 408 | 
| 187 | AFC | TLS | Timor-Leste | 94 632 | 16 | 5 915 | 
| 188 | OFC | SOL | Solomon Islands | 308 648 | 54 | 5 716 | 
| 189 | UEFA | GIB | Gibraltar | 112 269 | 20 | 5 613 | 
| 190 | CONCACAF | BRB | Barbados | 185 066 | 37 | 5 002 | 
| 191 | CONCACAF | PUR | Puerto Rico | 114 277 | 23 | 4 969 | 
| 192 | CONCACAF | DOM | Dominican Republic | 142 969 | 29 | 4 930 | 
| 193 | CONCACAF | AIA | Anguilla | 47 414 | 10 | 4 741 | 
| 194 | CONCACAF | BER | Bermuda | 179 780 | 39 | 4 610 | 
| 195 | CONCACAF | GRN | Grenada | 132 662 | 29 | 4 575 | 
| 196 | CONCACAF | LCA | St. Lucia | 101 575 | 24 | 4 232 | 
| 197 | CONCACAF | ATG | Antigua & Barbuda | 175 726 | 43 | 4 087 | 
| 198 | CONCACAF | BAH | Bahamas | 48 661 | 13 | 3 743 | 
| 199 | OFC | NCL | New Caledonia | 134 327 | 35 | 3 838 | 
| 200 | OFC | TAH | Tahiti | 156 432 | 41 | 3 815 | 
| 201 | CONCACAF | SKN | St. Kitts & Nevis | 111 580 | 30 | 3 719 | 
| 202 | OFC | PNG | Papua New Guinea | 94 894 | 26 | 3 650 | 
| 203 | OFC | FIJ | Fiji | 194 055 | 54 | 3 594 | 
| 204 | OFC | TGA | Tonga | 58 265 | 22 | 2 648 | 
| 205 | OFC | COK | Cook Islands | 47 942 | 19 | 2 523 | 
| 206 | CONCACAF | CAY | Cayman Islands | 47 855 | 19 | 2 519 | 
| 207 | OFC | VUT | Vanuatu | 67 071 | 36 | 1 863 | 
| 208 | CONCACAF | TCA | Turks & Caicos Islands | 16 294 | 10 | 1 629 | 
| 209 | CONCACAF | VIR | US Virgin Islands | 28 626 | 19 | 1 507 | 
| 210 | CONCACAF | ARU | Aruba | 25 674 | 19 | 1 351 | 
| 211 | CONCACAF | MSR | Montserrat | 15 200 | 13 | 1 169 | 
| 212 | OFC | SAM | Samoa | 29 093 | 26 | 1 119 | 
| 213 | CONCACAF | VGB | British Virgin Islands | 9 235 | 10 | 924 | 
| 214 | OFC | ASA | American Samoa | 11 300 | 18 | 628 | 
